商品簡介 |
特色
RGB LED、蜂鳴器功能因腳位問題,連接Web:Bit時無法使用
商品規格 |
硬體規格 | |
電源輸入 |
|
|
|
軟體與程式 |
|
內建功能 |
|
連接埠 |
|
尺寸 |
|
MbitBot 系列功能比較 |
||||
MbitBot | MbitBot mini | MbitBot Lite | ||
輸入電壓 |
直流電源 鋰電池 |
|
|
|
供電方式 |
|
|
|
|
軟體與程式 | ||||
連接埠 |
|
|
|
|
電源開關 | 〇 | 〇 | 〇 | |
充放電指示燈 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電池反接電路保護 | 〇 | 〇 | 〇 | |
蜂鳴器 | 〇 | 〇 | 〇 | |
RGB LED | 4個 | 2個 | 2個 | |
紅外線接收/發射器 | 〇 | ╳ | ╳ | |
光源感應器 | 〇 | ╳ | ╳ | |
I/O 電源輸出切換 | ╳ | 5V/3.3V | 5V/3.3V | |
功能切換開關 | ╳ | 〇 | 〇 | |
M3螺絲孔 | 〇 | 〇 | 〇 | |
結合樂高積木孔位 | ╳ | 〇 | 〇 | |
主板插槽 | 直立式 | 平放式 | 直立式 | |
特色功能 | Turbo模式(4.2V to 6V) | 穿戴式槽孔設計 | 18650電池座插槽 |
出貨清單 |
推薦加購 |
micro:bit |
micro:bit V2 |
7697:bit breakout 擴展板 |
18650鋰電池 2600MAH |
18650鋰電池 3400mah |